MWR Blue RBG: 0 / 120 / 193 CMYK: 86 / 48 / 0 / 0
Cool Gray 10 RBG: 86 / 85 / 81 CMYK: 62 / 55 / 58 / 32
Cool Gray 2 RBG: 230 / 231 / 233 CMYK: 8 / 6 / 5 / 0
PMS: 368 RBG: 133 / 196 / 69 CMYK: 53 / 0 / 97 / 0
PMS: 338 RBG: 110 / 186 / 155 CMYK: 58 / 5 / 49 / 0
PMS: 631 RBG: 7 / 170 / 207 CMYK: 74 / 13 / 12 / 0
PMS: 7475 RBG: 84 / 148 / 150 CMYK: 69 / 27 / 40 / 2
PMS: 661 RBG: 0 / 84 / 157 CMYK: 98 / 75 / 6 / 0
PMS: 255 RBG: 135 / 68 / 135 CMYK: 54 / 87 / 15 / 1
PMS: 1795 RBG: 235 / 26 / 47 CMYK: 1 / 99 / 89 / 0
PMS: 137 RBG: 251 / 176 / 49 CMYK: 1 / 35 / 92 / 0
PMS: 200 RBG: 211 / 17 / 69 CMYK: 11 / 100 / 70 / 2
PMS: 5865 RBG: 227 / 222 / 182 CMYK: 11 / 8 / 32 / 0
PMS: 116 RBG: 255 / 210 / 0 CMYK: 1 / 16 / 99 / 0
PMS: 7495 RBG: 148 / 166 / 67 CMYK: 47 / 21 / 95 / 2
PMS: 1525 RBG: 213 / 98 / 43 CMYK: 12 / 74 / 97 / 2
PMS: 139 RBG: 197 / 131 / 18 CMYK: 21 / 51 / 100 / 4
PMS: 4495 RBG: 152/ 127 / 0 CMYK: 39 / 42 / 100 / 12
PMS: 375 RBG: 160 / 207 / 103 CMYK: 41 / 0 / 78 / 0
PMS: 7461 RBG: 0 / 142 / 206 CMYK: 79 / 32 / 1 / 0
PMS: 123 RBG: 254 / 218 / 0 CMYK: 2 / 11 / 100 / 0
White RBG: 255 / 255 / 255 CMYK: 0 / 0 / 0 / 0
Black RBG: 0 / 0 / 0 CMYK: 75 / 68 / 67 / 90
PLEASE NOTE:
PMS: specify by the number to assure accurate reproduction
RGB: multimedia display
CMYK: printing